Dienstgeberabgaben | |||
---|---|---|---|
Arbeitsvertrag | DV | freier DN | Werkvertrag |
Ges. Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SV Dienstgeber | 0,00 | 0,00 | - |
DB | 0,00 | 0,00 | - |
DZ | 0,00 | 0,00 | - |
KommSt | 0,00 | 0,00 | - |
BMVK | 0,00 | 0,00 | - |
DG Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dienstnehmer | |||
Arbeitsvertrag | DV | freier DN | Werkvertrag |
Brutto ohne SZ | [0,00] | 0,00 | 0,00 |
Brutto | 0,00 | - | - |
SV | 0,00 | 0,00 | -150,06 |
LSt/ESt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netto ohne SZ | [0,00] | 0,00 | -150,06 |
Netto | 0,00 | - | - |
Kostenaufschlüsselung | |||
Arbeitsvertrag | DV | freier DN | Werkvertrag |
Gesamt Kosten p.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AWS* pro Woche | 38,47 | 34,15 | 34,15 |
Kosten pro AWS* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netto pro AWS* | 0,00 | 0,00 | -01,01 |
AWS*: Anwesenheitsstunden |